Partenze da Avezzano
Partenza | Destinazione | Numero Corsa |
---|---|---|
7:45 Avezzano | 9:00 Roma Tiburtina | 5 |
9:00 Avezzano | 10:15 Roma Tiburtina | 7 |
11:00 Avezzano | 12:15 Roma Tiburtina | 9 |
14:30 Avezzano | 15:45 Roma Tiburtina | 11 |
15:50 Avezzano | 17:05 Roma Tiburtina | 13 |
16:50 Avezzano | 18:05 Roma Tiburtina | 15 |
19:30 Avezzano | 20:45 Roma Tiburtina | 17 |
Partenze da Roma Tiburtina
Partenza | Fermate Intermedie | Destinazione | Numero Corsa |
---|---|---|---|
10:20 Roma Tiburtina | 11:35 Avezzano | 6 | |
12:00 Roma Tiburtina | 13:15 Avezzano 13:30 Luco Dei Marsi 13:50 Trasacco 13:55 Collelongo | 14:00 Villavallelonga | 8 |
14:15 Roma Tiburtina | 15:30 Avezzano | 10 | |
16:15 Roma Tiburtina | 17:30 Avezzano | 12 | |
18:00 Roma Tiburtina | 19:15 Avezzano | 14 | |
19:30 Roma Tiburtina | 20:45 Avezzano | 16 | |
22:00 Roma Tiburtina | 23:15 Avezzano | 18 |
Partenze da Villavallelonga
Partenza | Fermate Intermedie | Destinazione | Numero Corsa |
---|---|---|---|
15:00 Villavallelonga | 15:05 Collelongo 15:10 Trasacco 15:15 Luco Dei Marsi 15:50 Avezzano | 17:05 Roma Tiburtina | 13 |